Code
Coda Area DH Oncologia-Ematologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ambulatorio PICC: | PIC 18 |
Day Hospital Ematologia: | DHE 30 |
DH Sala Prelievi: | ONC 19 |
MEDICHERIA DH Ematologia: | DHE 27 |
Oncologia DH: | DHO 40 |
Oncologia DH: | ONC 21 |
Terapia: | ONC 18 |
Visita: | ONC 21 |
Visita Ambulatoriale DH Ematologia: | DHE 23 |
Coda Area TICKET Generico |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Prelievi: | ORS 82 |
Ticket online: | ONL 5 |
Ticket ordinario PT: | ORD 25 |
Ticket ordinario Sp. P1: | ORS 88 |
Ticket prioritario PT: | PRI 10 |
Ticket prioritario Sp. P1: | PRS 71 |
Coda Area Pediatrie |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ch. Pediatrica A: | CPA 8 |
Coda Area Pediatria Univ |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Coda Prelievi Ordinario: | DHO 5 |
Coda Prelievi Prioritario: | DHP 3 |
Day Hospital Ordinario: | DHO 4 |
Day Hospital Prioritario: | DHP 1 |
Coda Area Ortopedia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Rientri da esame Amb. A: | RIA 27 |
Vis. ord. e consulenze PS: | ORD 64 |
Visite prioritarie: | PRI 32 |
Coda Area Diabetologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Diabetologia Ordinario: | ORD 5 |
Diabetologia Prioritario: | PRI 1 |
Gravidanza: | GRA 7 |
Piede: | PDE 1 |
Visita: | VIS 15 |
Coda Area Ciaccio - Ticket |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ticket Ordinario: | ORD 6 |
Ticket Prioritario: | PRI 1 |
Coda Area Ciaccio - Radiologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
ECOGRAFIA: | ECO 11 |
RMN: | RMN 10 |
RX: | RX 7 |
SEGRETERIA: | SEG 32 |
TAC: | TAC 7 |
TAC COLONOGRAFIA: | TC 1 |
Coda Area Ciaccio |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ematologia: | EMA 55 |
Ematologia Prioritario: | EAP 7 |
Emofilia: | EMO 69 |
Emofilia Prioritario: | EOP 3 |
Oncologia: | ONC 30 |
Oncologia Prioritario: | ONP 4 |
S Ematologia: | EMA 49 |
S Ematologia Prioritario: | EAP 8 |
S Emofilia: | EMO 69 |
S Emofilia Prioritario: | EOP 3 |
S Oncologia: | ONC 27 |
S Oncologia Prioritario: | ONP 3 |
Coda Area Gastroenterologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
DH e Terapia Infusionale: | DH 9 |
Endoscopia: | NAU |
Ritiro Istologico e Info: | RIT 13 |
Visite: | UAC |