Code
Coda Area DH Oncologia-Ematologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ambulatorio PICC: | PIC 24 |
Day Hospital Ematologia: | DHE 30 |
Day Hospital Ematologia: | DET 42 |
DH Sala Prelievi: | DHO 52 |
MEDICHERIA DH Ematologia: | DHE 26 |
Oncologia DH: | DHO 53 |
Oncologia DH: | DOP 27 |
Terapia: | DHO 23 |
Visita: | DHO 48 |
Visita Ambulatoriale DH Ematologia: | DHE 7 |
Coda Area TICKET Generico |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Prelievi Ordinario: | ORS 95 |
Prelievi Prioritario: | PRS 83 |
Ticket online: | ONL 1 |
Ticket ordinario PT: | ORD 71 |
Ticket ordinario Sp. P1: | ORS 95 |
Ticket prioritario PT: | PRI 90 |
Ticket prioritario Sp. P1: | PRS 83 |
Coda Area Pediatrie |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ch. Pediatrica A: | CPA 8 |
Coda Area Pediatria Univ |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Coda Prelievi Ordinario: | DHO 5 |
Coda Prelievi Prioritario: | DHP 3 |
Day Hospital Ordinario: | DHO 4 |
Day Hospital Prioritario: | DHP 1 |
Coda Area Ortopedia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Rientri da esame Amb. A: | RIA 18 |
Vis. ord. e consulenze PS: | ORD 38 |
Visite prioritarie: | PRI 17 |
Coda Area Diabetologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Consulenze: | CNS 1 |
Diabetologia Ordinario: | ORD 2 |
Diabetologia Prioritario: | PRI 1 |
Gravidanza: | GRA 2 |
Prima Visita: | PVS 3 |
Visita di Controllo: | CVS 18 |
Coda Area Ciaccio - Ticket |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ticket Ordinario: | ORD 7 |
Ticket Prioritario: | PRI 1 |
Coda Area Ciaccio - Radiologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
ECOGRAFIA: | ECO 10 |
RMN: | RMN 7 |
RX: | RX 13 |
SEGRETERIA - Prenotazione esami: | SGR 37 |
SEGRETERIA - Ritiro Esami: | SEG 47 |
TAC: | TAC 13 |
Coda Area Ciaccio |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
Ematologia: | EMA 54 |
Ematologia Prioritario: | EAP 5 |
Emofilia: | EMO 14 |
Emofilia Prioritario: | EOP 1 |
Oncologia: | ONC 25 |
Oncologia Prioritario: | ONP 3 |
S Ematologia: | EMA 45 |
S Ematologia Prioritario: | EAP 4 |
S Emofilia: | EMO 14 |
S Emofilia Prioritario: | EOP 1 |
S Oncologia: | ONC 25 |
S Oncologia Prioritario: | ONP 2 |
Coda Area Gastroenterologia |
Ultimo utente chiamato è il numero |
---|---|
DH e Terapia Infusionale: | DH 2 |
Endoscopia: | UFN |
Ritiro Istologico e Info: | RIT 4 |
Visite: | UVT |